[ SALUD ]
MEDICAMENTOS RECETADOSAquí están sus beneficios para la cubierta de medicamentos:
| Cubierta de farmacia | Bioequivalente Preferido | Bioequivalente No preferido | Marca Preferida | Marca No preferida |
|---|---|---|---|---|
| Punto de servicio | $5.00 | $5.00 | 20% Min. $10 Max. $40 | 20% Min. $10 Max. $40 |
| Suministro al por menor para 90 días* | $10.00 | $10.00 | 20% Min. $20 Max. $80 | 20% Min. $20 Max. $80 |
| Pedido por correo* | $10.00 | $10.00 | 20% Min. $20 Max. $80 | 20% Min. $20 Max. $80 |
| Programa de medicamentos especializados | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Medicamentos de venta libre (OTC) $1.00 | ||||
| Quimioterapia oral 0% | ||||
*Sólo medicamento de mantenimiento.